Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Gosmann, Georg | () | - | 1. | Brinkmann, Georg | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Schütt, Norbert | () | - | 9. | Siemer, Namil | () | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Rechtien, Franz | () | - | 3. | Maschewski, Wolf | () | - - + | |||||
4 | 4. | Meyer, Johann | () | - | 11. | Focht, Anna | () | 1 - 0 | |||||
5 | 12. | Grade, Lothar | () | - | 5. | Bartkowski, Rain | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Mescher, Bernd | () | - | 13. | Frost, Ewald | () | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Hegenscheid, Han | () | - | 7. | Ibisch, Siegmar | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Brinkmann, Georg | (1) | - | 4. | Meyer, Johann | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 5. | Bartkowski, Rain | (1) | - | 2. | Schütt, Norbert | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Maschewski, Wolf | (1) | - | 6. | Mescher, Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Ibisch, Siegmar | (1) | - | 8. | Gosmann, Georg | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Siemer, Namil | (0) | - | 12. | Grade, Lothar | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 13. | Frost, Ewald | (0) | - | 10. | Rechtien, Franz | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 11. | Focht, Anna | (0) | - | 14. | Hegenscheid, Han | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Schütt, Norbert | (2) | - | 3. | Maschewski, Wolf | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 5. | Bartkowski, Rain | (1) | - | 1. | Brinkmann, Georg | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Meyer, Johann | (1½) | - | 7. | Ibisch, Siegmar | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Mescher, Bernd | (1) | - | 9. | Siemer, Namil | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 8. | Gosmann, Georg | (1) | - | 13. | Frost, Ewald | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 10. | Rechtien, Franz | (0) | - | 11. | Focht, Anna | (½) | 0 - 1 | |||||
7 | 14. | Hegenscheid, Han | (½) | - | 12. | Grade, Lothar | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Maschewski, Wolf | (3) | - | 4. | Meyer, Johann | (2½) | ½ - ½ | |||||
2 | 1. | Brinkmann, Georg | (2½) | - | 2. | Schütt, Norbert | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 11. | Focht, Anna | (1½) | - | 6. | Mescher, Bernd | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 13. | Frost, Ewald | (1½) | - | 14. | Hegenscheid, Han | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Siemer, Namil | (1) | - | 8. | Gosmann, Georg | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Ibisch, Siegmar | (1) | - | 5. | Bartkowski, Rain | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 12. | Grade, Lothar | (0) | - | 10. | Rechtien, Franz | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Brinkmann, Georg | (3) | - | 3. | Maschewski, Wolf | (3½) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Meyer, Johann | (3) | - | 6. | Mescher, Bernd | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Schütt, Norbert | (2½) | - | 13. | Frost, Ewald | (2½) | - - + | |||||
4 | 8. | Gosmann, Georg | (2½) | - | 11. | Focht, Anna | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 14. | Hegenscheid, Han | (1½) | - | 5. | Bartkowski, Rain | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 12. | Grade, Lothar | (0) | - | 7. | Ibisch, Siegmar | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 10. | Rechtien, Franz | (1) | - | 9. | Siemer, Namil | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Gosmann, Georg | (3½) | - | 4. | Meyer, Johann | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 6. | Mescher, Bernd | (3) | - | 1. | Brinkmann, Georg | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 13. | Frost, Ewald | (3½) | - | 3. | Maschewski, Wolf | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Ibisch, Siegmar | (2½) | - | 2. | Schütt, Norbert | (2½) | ½ - ½ | |||||
5 | 5. | Bartkowski, Rain | (2½) | - | 10. | Rechtien, Franz | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 9. | Siemer, Namil | (1) | - | 14. | Hegenscheid, Han | (1½) | ½ - ½ | |||||
7 | 11. | Focht, Anna | (1½) | - | 12. | Grade, Lothar | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Brinkmann, Georg | (5) | - | 13. | Frost, Ewald | (3½) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Meyer, Johann | (5) | - | 5. | Bartkowski, Rain | (3½) | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Maschewski, Wolf | (4½) | - | 8. | Gosmann, Georg | (3½) | - - + | |||||
4 | 6. | Mescher, Bernd | (3) | - | 7. | Ibisch, Siegmar | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 2. | Schütt, Norbert | (3) | - | 12. | Grade, Lothar | (½) | - - + | |||||
6 | 10. | Rechtien, Franz | (2) | - | 14. | Hegenscheid, Han | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 9. | Siemer, Namil | (1½) | - | 11. | Focht, Anna | (2) | 1 - 0 |
Ergebnisse bitte schnellstmöglich an Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. weiterleiten. Danke!
Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.
Webdesign Tirol designed by pc-didi.